為進一步簡化稅制、完善出口退稅政策,對部分產品增值稅出口退稅率進行調整?,F將有關事項通知如下:
一、將相紙膠卷、塑料制品、竹地板、草藤編織品、鋼化安全玻璃、燈具等產品出口退稅率提高至16%。
將潤滑劑、航空器用輪胎、碳纖維、部分金屬制品等產品出口退稅率提高至13%。
將部分農產品(4.100, 0.00, 0.00%)、磚、瓦、玻璃纖維等產品出口退稅率提高至10%。
關于調整部分產品出口退稅率的通知
財稅〔2018〕123號
各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局),國家稅務總局各省、自治區、直轄市、計劃單列市稅務局,新疆生產建設兵團財政局:
為進一步簡化稅制、完善出口退稅政策,對部分產品增值稅出口退稅率進行調整?,F將有關事項通知如下:
一、將相紙膠卷、塑料制品、竹地板、草藤編織品、鋼化安全玻璃、燈具等產品出口退稅率提高至16%。
將潤滑劑、航空器用輪胎、碳纖維、部分金屬制品等產品出口退稅率提高至13%。
將部分農產品(4.100, 0.00, 0.00%)、磚、瓦、玻璃纖維等產品出口退稅率提高至10%。
本條提高出口退稅率的產品清單見附件。
二、取消豆粕出口退稅。
豆粕是指產品編碼為23040010、23040090的產品。
三、除本通知第一、二條所涉產品外,其余出口產品,原出口退稅率為15%的,出口退稅率提高至16%;原出口退稅率為9%的,出口退稅率提高至10%;原出口退稅率為5%的,出口退稅率提高至6%。
四、本通知自2018年11月1日起執行。本通知所列貨物適用的出口退稅率,以出口貨物報關單上注明的出口日期界定。
財政部 稅務總局
2018年10月22日
附:提高出口退稅率的產品清單
序號 | 產品編碼 | 產品名稱 | 調整后退稅率 % |
1 | 02032900101 | 除分割野豬肉以外的凍藏野豬其他肉 | 10 |
2 | 02032900901 | 除分割豬肉以外的其他凍藏豬肉 | 10 |
3 | 02061000 | 鮮或冷藏的牛雜碎 | 10 |
4 | 02081010001 | 除分割家兔肉以外的鮮或冷的家兔肉 | 10 |
5 | 02081020001 | 除分割家兔肉以外的凍家兔肉 | 10 |
6 | 0208109090 | 鮮、冷或凍家兔食用雜碎 | 10 |
7 | 0208909090 | 其他鮮、冷或凍肉及食用雜碎 | 10 |
8 | 02101900 | 干、熏、鹽制的其他豬肉 | 10 |
9 | 0301190090 | "其他觀賞用非淡水魚 | 10 |
10 | 03019110 | "鱒魚(河鱒、虹鱒、克拉克大麻哈魚、阿瓜大麻哈魚、吉雨大麻哈魚、亞利桑那大麻哈魚、金腹大麻哈魚)的魚苗 | 10 |
11 | 03019190 | "其他活鱒魚(河鱒、虹鱒、克拉克大麻哈魚、阿瓜大麻哈魚、吉雨大麻哈魚、亞利桑那大麻哈魚、金腹大麻哈魚) | 10 |
12 | 03019290 | 其他活鰻魚 | 10 |
13 | 03019310 | 鯉科魚(鯉屬、鯽屬、草魚、鰱屬、鯪屬、青魚、卡特拉鲃、野鯪屬、哈氏紋唇魚、何氏細須鲃、魴屬)魚苗 | 10 |
14 | 03019390 | 其他鯉科魚(鯉屬、鯽屬、草魚、鰱屬、鯪屬、青魚、卡特拉鲃、野鯪屬、哈氏紋唇魚、何氏細須鲃、魴屬) | 10 |
15 | 03019410 | 大西洋及太平洋藍鰭金槍魚魚苗 | 10 |
16 | 03019491 | 大西洋藍鰭金槍魚 | 10 |
17 | 03019492 | 太平洋藍鰭金槍魚 | 10 |
18 | 03019510 | 南方藍鰭金槍魚(Thunnusmaccoyii)苗 | 10 |
19 | 03019590 | 其他南方藍鰭金槍魚(Thunnusmaccoyii) | 10 |
20 | 03019911 | 鱸魚種苗 | 10 |
21 | 03019912 | 鱘魚種苗 | 10 |
22 | 0301991990 | 其他魚苗 | 10 |
23 | 03019991 | 活羅非魚 | 10 |
24 | 03019992 | 活的鲀 | 10 |
25 | 0301999390 | 活的其他鯉科魚 | 10 |
26 | 0301999990 | 其他活魚 | 10 |
27 | 03021100 | 鮮或冷鱒魚(河鱒、虹鱒、克拉克大麻哈魚、阿瓜大麻哈魚、吉雨大麻哈魚、亞利桑那大麻哈魚、金腹大麻哈魚) | 10 |
28 | 03021300 | 鮮或冷的大麻哈魚〔紅大麻哈魚、細磷大麻哈魚、大麻哈魚(種)、大鱗大麻哈魚、銀大麻哈魚、馬蘇大麻哈魚、玫瑰大麻哈魚〕 | 10 |
29 | 03021410 | 鮮或冷大西洋鮭魚 | 10 |
30 | 03021420 | 鮮或冷多瑙哲羅魚 | 10 |
31 | 03021900 | 其他鮮、冷鮭魚 | 10 |
32 | 03022100 | 鮮、冷庸鰈魚 | 10 |
33 | 03022200 | 鮮或冷鰈魚(鰈) | 10 |
34 | 03022300 | 鮮或冷鰨魚(鰨屬) | 10 |
35 | 03022400 | 鮮或冷大菱鲆(瘤棘鮃) | 10 |
36 | 03022900 | 其他鮮、冷比目魚 | 10 |
37 | 03023100 | 鮮或冷長鰭金槍魚 | 10 |
38 | 03023200 | 鮮或冷黃鰭金槍魚 | 10 |
39 | 03023300 | "鮮或冷鰹魚或狐鰹 | 10 |
40 | 03023400 | 鮮或冷大眼金槍魚 | 10 |
41 | 03023510 | "鮮或冷大西洋藍鰭金槍魚 | 10 |
42 | 03023520 | "鮮或冷太平洋藍鰭金槍魚 | 10 |
43 | 03023600 | 鮮或冷南方金槍魚 | 10 |
44 | 03023900 | 其他鮮或冷金槍魚(金槍魚屬) | 10 |
45 | 03024100 | 鮮、冷鯡魚(大西洋鯡魚、太平洋鯡魚) | 10 |
46 | 03024200 | "鮮或冷鳀魚(鳀屬) | 10 |
47 | 03024300 | "鮮或冷沙丁魚(沙丁魚、沙瑙魚屬)、小沙丁魚屬、黍鯡或西鯡 | 10 |
48 | 03024400 | "鮮或冷鯖魚〔大西洋鯖、澳洲鯖(鮐)、日本鯖(鮐)〕 | 10 |
49 | 03024500 | "鮮或冷對稱竹莢魚、新西蘭竹莢魚及竹莢魚(竹莢魚屬) | 10 |
50 | 03024600 | "鮮或冷軍曹魚 | 10 |
51 | 03024700 | 鮮或冷劍魚 | 10 |
52 | 03024900 | 鮮或冷其他0302.4項下的魚 | 10 |
53 | 03025100 | 鮮或冷鱈魚(大西洋鱈魚、格陵蘭鱈魚、太平洋鱈魚) | 10 |
54 | 03025200 | "鮮或冷黑線鱈魚(黑線鱈) | 10 |
55 | 03025300 | "鮮或冷綠青鱈魚 | 10 |
56 | 03025400 | 鮮或冷狗鱈魚(無須鱈屬、長鰭鱈屬) | 10 |
57 | 03025500 | "鮮或冷狹鱈魚 | 10 |
58 | 03025600 | "鮮或冷藍鱈魚(小鰭鱈、南藍鱈) | 10 |
59 | 03025900 | "其他鮮或冷犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚 | 10 |
60 | 03027100 | "鮮或冷羅非魚(口孵非鯽屬) | 10 |
61 | 03027200 | 鮮或冷鯰魚((魚芒)鯰屬、鯰屬、胡鯰屬、真鮰屬) | 10 |
62 | 03027300 | 鮮或冷鯉科魚(鯉屬、鯽屬、草魚、鰱屬、鯪屬、青魚、卡特拉鲃、野鯪屬、哈氏紋唇魚、何氏細須鲃、魴屬) | 10 |
63 | 03027400 | 鮮、冷鰻魚 | 10 |
64 | 03027900 | 鮮、冷尼羅河鱸魚及黑魚 | 10 |
65 | 0302810090 | "鮮或冷其他鯊魚 | 10 |
66 | 03028200 | "鮮或冷魟魚及鰩魚(鰩科) | 10 |
67 | 03028300 | 鮮或冷南極犬牙魚(南極犬牙魚屬) | 10 |
68 | 03028400 | "鮮或冷尖吻鱸魚(舌齒鱸屬) | 10 |
69 | 03028500 | "鮮或冷菱羊鯛(鯛科) | 10 |
70 | 0302899001 | "鮮或冷的其他鱸魚 | 10 |
71 | 0302899020 | 鮮或冷的平鲉屬 | 10 |
72 | 0302899030 | 鮮或冷的鲪鲉屬 | 10 |
73 | 0302899090 | 其他鮮或冷魚 | 10 |
74 | 0302910090 | "其他鮮或冷魚肝、魚卵及魚精 | 10 |
75 | 0302920090 | 其他鮮或冷鯊魚翅 | 10 |
76 | 0302990020 | 鮮或冷的大菱鲆、比目魚、鯡魚、鯖魚、鯧魚、帶魚、尼羅河鱸魚、尖吻鱸魚、其他鱸魚的可食用其他魚雜碎 | 10 |
77 | 0302990090 | 其他鮮或冷可食用其他魚雜碎 | 10 |
78 | 03043100 | "鮮或冷的羅非魚(口孵非鯽屬)的魚片 | 10 |
79 | 03043200 | "鮮或冷的鯰魚((魚芒)鯰屬、鯰屬、胡鯰屬、真鮰屬)的魚片 | 10 |
80 | 03043300 | "鮮或冷的尼羅河鱸魚(尼羅尖吻鱸)的魚片 | 10 |
81 | 03043900 | 鮮、冷鯉科魚、鰻魚、黑魚片 | 10 |
82 | 03044100 | 鮮或冷的大麻哈魚〔紅大麻哈魚、細磷大麻哈魚、大麻哈魚(種)、大鱗大麻哈魚、銀大麻哈魚、馬蘇大麻哈魚、玫瑰大麻哈魚〕、大西洋鮭魚及多瑙哲羅魚的魚片 | 10 |
83 | 03044200 | "鮮或冷的鱒魚(河鱒、虹鱒、克拉克大麻哈魚、阿瓜大麻哈魚、吉雨大麻哈魚、亞利桑那大麻哈魚、金腹大麻哈魚)的魚片 | 10 |
84 | 03044300 | "鮮或冷的比目魚(鰈科、鮃科、舌鰨科、鰨科、菱鮃科、刺鮃科)的魚片 | 10 |
85 | 03044400 | "鮮或冷的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片 | 10 |
86 | 03044500 | "鮮或冷的劍魚魚片 | 10 |
87 | 03044600 | "鮮或冷的南極犬牙魚(南極犬牙魚屬)的魚片 | 10 |
88 | 0304470090 | 鮮或冷的其他鯊魚的魚片 | 10 |
89 | 0304480090 | 鮮或冷的其他魟魚及鰩魚的魚片 | 10 |
90 | 0304490090 | "鮮或冷的其他魚的魚片 | 10 |
91 | 03045100 | 鮮、冷羅非魚等魚的魚肉 | 10 |
92 | 03045200 | "鮮或冷的鮭科魚的魚肉 | 10 |
93 | 03045300 | "鮮或冷的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚肉 | 10 |
94 | 03045400 | 鮮或冷的劍魚魚肉 | 10 |
95 | 03045500 | "鮮或冷的南極犬牙魚(南極犬牙魚屬)魚的魚肉 | 10 |
96 | 0304560090 | 鮮或冷的其他鯊魚肉 | 10 |
97 | 0304570090 | 鮮或冷的其他魟魚及鰩魚的魚肉 | 10 |
98 | 0304590090 | "鮮或冷的其他魚的魚肉 | 10 |
99 | 03071110 | "牡蠣(蠔)種苗 | 10 |
100 | 03071190 | "其他活、鮮、冷的牡蠣(蠔) | 10 |
101 | 03071200 | "凍的牡蠣(蠔) | 10 |
102 | 03072110 | 扇貝(包括海扇)種苗 | 10 |
103 | 03072190 | 其他活、鮮、冷扇貝 | 10 |
104 | 03073110 | 貽貝種苗 | 10 |
105 | 03073190 | 其他活、鮮、冷貽貝 | 10 |
106 | 03074210 | 墨魚及魷魚種苗 | 10 |
107 | 03074291 | 其他活、鮮、冷的墨魚(烏賊屬、巨粒僧頭烏賊、耳烏賊屬)及魷魚(柔魚屬、槍烏賊屬、雙柔魚屬、擬烏賊屬) | 10 |
108 | 03074299 | 其他活、鮮、冷的墨魚及魷魚 | 10 |
109 | 03075100 | 活、鮮、冷章魚 | 10 |
110 | 0307601090 | 其他蝸牛及螺種苗,海螺除外 | 10 |
111 | 0307609090 | 其他活、鮮、冷、凍、干、鹽腌或鹽漬的蝸牛及螺,海螺除外 | 10 |
112 | 03077110 | 活、鮮或冷的蛤、鳥蛤及舟貝種苗 | 10 |
113 | 03077191 | 活、鮮、冷蛤 | 10 |
114 | 03077199 | 活、鮮或冷的鳥蛤及舟貝 | 10 |
115 | 03078110 | 鮑魚(鮑屬)種苗 | 10 |
116 | 03078190 | 活、鮮、冷的鮑魚(鮑屬) | 10 |
117 | 03078210 | 鳳螺(鳳螺屬)種苗 | 10 |
118 | 03078290 | 活、鮮或冷的其他鳳螺(鳳螺屬) | 10 |
119 | 0307919020 | 活、鮮、冷蜆屬 | 10 |
120 | 0307919030 | 活、鮮或冷的象拔蚌 | 10 |
121 | 0307919090 | 其他活、鮮、冷的軟體動物 | 10 |
122 | 03081110 | 活、鮮或冷的海參種苗 | 10 |
123 | 03081190 | 活、鮮或冷的其他海參 | 10 |
124 | 03082110 | "海膽(球海膽屬、擬球海膽、智利海膽、食用正海膽)的種苗 | 10 |
125 | 03082190 | 活、鮮或冷的其他海膽 | 10 |
126 | 03083011 | "海蜇(海蜇屬)的種苗 | 10 |
127 | 03083019 | "活、鮮或冷的海蜇(海蜇屬) | 10 |
128 | 0308901190 | 其他水生無脊椎動物的種苗 | 10 |
129 | 0308901990 | "活、鮮或冷的其他水生無脊椎動物 | 10 |
130 | 0407190090 | "其他孵化用受精禽蛋 | 10 |
131 | 04072100 | "其他帶殼的雞的鮮蛋 | 10 |
132 | 0407290090 | "其他鮮的帶殼禽蛋 | 10 |
133 | 04079090901 | 其他腌制或煮過的帶殼禽蛋 | 10 |
134 | 04081100001 | 干蛋黃 | 10 |
135 | 04081900 | 其他蛋黃 | 10 |
136 | 04089900001 | 其他去殼禽蛋 | 10 |
137 | 04090000 | 天然蜂蜜 | 10 |
138 | 04100010 | 燕窩 | 10 |
139 | 04100041 | 鮮蜂王漿 | 10 |
140 | 04100042 | 鮮蜂王漿粉 | 10 |
141 | 04100043 | 蜂花粉 | 10 |
142 | 04100049 | 其他蜂產品 | 10 |
143 | 0410009090 | 其他編號未列名的食用動物產品 | 10 |
144 | 05021010001 | 豬鬃 | 10 |
145 | 05029011001 | 山羊毛 | 10 |
146 | 05029012001 | 黃鼠狼尾毛 | 10 |
147 | 05029019901 | 其他獾毛及其他制刷用獸毛 | 10 |
148 | 05051000901 | 按10%征稅的其他填充用羽毛、羽絨 | 10 |
149 | 05059090901 | 其他羽毛,羽絨 | 10 |
150 | 0508001090 | 其他水產品殼、骨的粉末及廢料 | 10 |
151 | 0508009090 | 其他水產品的殼、骨 | 10 |
152 | 0511100090 | 其他牛的精液 | 10 |
153 | 0511919090 | 其他水生無脊椎動物產品 | 10 |
154 | 07095960 | 鮮或冷藏的塊菌 | 10 |
155 | 07101000002 | 蒸煮的冷凍馬鈴薯 | 10 |
156 | 07102100002 | 蒸煮的冷凍豌豆 | 10 |
157 | 07102290002 | 蒸煮的冷凍豇豆及菜豆 | 10 |
158 | 07102900002 | 蒸煮的冷凍其他豆類蔬菜 | 10 |
159 | 07103000002 | 蒸煮的冷凍菠菜 | 10 |
160 | 07104000002 | 蒸煮的冷凍甜玉米 | 10 |
161 | 07108010002 | 蒸煮的冷凍松茸 | 10 |
162 | 07108040002 | 蒸煮的冷凍牛肝菌 | 10 |
163 | 07108090102 | 蒸煮的冷凍的大蒜瓣 | 10 |
164 | 07108090202 | 蒸煮的冷凍的香菇 | 10 |
165 | 07108090302 | 蒸煮的冷凍莼菜 | 10 |
166 | 07108090902 | 蒸煮的冷凍的未列名蔬菜 | 10 |
167 | 07109000002 | 蒸煮的冷凍什錦蔬菜 | 10 |
168 | 07114000 | 暫時保藏的黃瓜及小黃瓜 | 10 |
169 | 07115112 | 鹽水小白蘑菇(洋蘑菇) | 10 |
170 | 07115119 | 鹽水的其他傘菌屬蘑菇 | 10 |
171 | 07115190 | 暫時保藏的其他傘菌屬蘑菇 | 10 |
172 | 07115911 | 鹽水松茸 | 10 |
173 | 07115919 | 鹽水其他蘑菇及菌塊 | 10 |
174 | 07119090 | 暫時保藏的其他蔬菜及什錦蔬菜 | 10 |
175 | 07122000002 | 破碎或制成粉狀的干制洋蔥 | 10 |
176 | 07123100002 | 破碎或制成粉狀的干傘菌屬蘑菇 | 10 |
177 | 07123200002 | 按10%征稅的干木耳 | 10 |
178 | 07123300002 | 按10%征稅的干銀耳(白木耳) | 10 |
179 | 07123910002 | 按10%征稅的干制香菇 | 10 |
180 | 07123920002 | 破碎或制成粉狀的干制金針菇 | 10 |
181 | 07123950002 | 破碎或制成粉狀的干制牛肝菌 | 10 |
182 | 07123991002 | 破碎或制成粉狀的干制羊肚菌 | 10 |
183 | 07123999102 | 破碎或制成粉狀的干制松茸 | 10 |
184 | 07123999902 | 破碎或制成粉狀的其他干制蘑菇及塊菌 | 10 |
185 | 07129050902 | 按10%征稅的干燥或脫水的其他大蒜 | 10 |
186 | 07129099102 | 破碎或制成粉狀的干莼菜 | 10 |
187 | 07129099902 | 按10%征稅的干制的其他蔬菜及什錦蔬菜 | 10 |
188 | 07132010 | 種用干鷹嘴豆 | 10 |
189 | 07132090 | 其他干鷹嘴豆 | 10 |
190 | 07133110 | 種用干綠豆 | 10 |
191 | 07133190 | 其他干綠豆 | 10 |
192 | 07133210 | 種用紅小豆(赤豆) | 10 |
193 | 07133290 | 其他干赤豆 | 10 |
194 | 07133400 | "干巴姆巴拉豆 | 10 |
195 | 07133500 | "干牛豆(豇豆) | 10 |
196 | 07135010 | 種用干蠶豆 | 10 |
197 | 07135090 | 其他干蠶豆 | 10 |
198 | 07136090 | "其他干木豆(木豆屬) | 10 |
199 | 07139090002 | 按10%征稅的其他干豆 | 10 |
200 | 07141010 | 鮮木薯 | 10 |
201 | 07141020 | 干木薯 | 10 |
202 | 07141030 | 冷或凍的木薯 | 10 |
203 | 07145000 | "鮮、冷、凍或干的箭葉黃體芋(黃肉芋屬) | 10 |
204 | 08011100 | 干的椰子 | 10 |
205 | 08011200 | "鮮的未去內殼(內果皮)椰子 | 10 |
206 | 08011910 | 種用椰子 | 10 |
207 | 08011990 | "其他鮮椰子 | 10 |
208 | 08013100 | 鮮或干的未去殼腰果 | 10 |
209 | 08013200 | 鮮或干的去殼腰果 | 10 |
210 | 08021100 | 鮮或干的未去殼扁桃核 | 10 |
211 | 08021200 | 鮮或干的去殼扁桃仁 | 10 |
212 | 08022200 | 鮮或干的去殼榛子 | 10 |
213 | 08023100 | 鮮或干的未去殼核桃 | 10 |
214 | 08023200 | 鮮或干的去殼核桃 | 10 |
215 | 08024110 | "鮮或干的未去殼板栗 | 10 |
216 | 08024190 | "鮮或干的其他未去殼栗子(板栗除外) | 10 |
217 | 08024210 | "鮮或干去殼板栗 | 10 |
218 | 08025100 | 鮮或干的未去殼阿月渾子果(開心果) | 10 |
219 | 08025200 | "鮮或干的去殼阿月渾子果(開心果) | 10 |
220 | 08026200 | "鮮或干的去殼馬卡達姆堅果(夏威夷果) | 10 |
221 | 0802903010 | 鮮或干的紅松子仁 | 10 |
222 | 0802903090 | 鮮或干的其他松子仁 | 10 |
223 | 0802909010 | 鮮或干的榧子、紅松子 | 10 |
224 | 0802909030 | 鮮或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 10 |
225 | 0802909040 | 鮮或干的碧根果 | 10 |
226 | 0802909090 | 鮮或干的其他堅果 | 10 |
227 | 08031000 | "鮮或干的芭蕉 | 10 |
228 | 08039000 | "鮮或干的香蕉 | 10 |
229 | 08041000 | 鮮或干的椰棗 | 10 |
230 | 08042000 | 鮮或干的無花果 | 10 |
231 | 08043000 | 鮮或干菠蘿 | 10 |
232 | 08051000 | 鮮或干的橙 | 10 |
233 | 08052190 | 鮮或干的柑橘(包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘) | 10 |
234 | 08052900 | 鮮或干的韋爾金橘及其他類似的雜交柑橘 | 10 |
235 | 08059000 | 鮮或干的其他柑橘屬水果 | 10 |
236 | 08062000 | 葡萄干 | 10 |
237 | 08081000 | 鮮蘋果 | 10 |
238 | 08083010 | "鮮鴨梨及雪梨 | 10 |
239 | 08083090 | 其他鮮梨 | 10 |
240 | 08084000 | "鮮榅桲 | 10 |
241 | 08092900 | "其他鮮櫻桃 | 10 |
242 | 08093000 | 鮮桃,包括鮮油桃 | 10 |
243 | 08101000 | 鮮草莓 | 10 |
244 | 08102000 | 鮮的木莓、黑莓、桑椹及羅甘莓 | 10 |
245 | 08103000 | 鮮的黑、白或紅的穗醋栗(加侖子)及醋栗 | 10 |
246 | 08104000 | 鮮蔓越桔及越桔 | 10 |
247 | 08107000 | "鮮柿子 | 10 |
248 | 08109090 | 其他鮮果 | 10 |
249 | 08111000 | 冷凍草莓 | 10 |
250 | 08112000 | "冷凍木莓、黑莓、桑椹、羅甘莓、黑、白或紅的穗醋栗(加侖子)及醋栗 | 10 |
251 | 08119010 | 未去殼的冷凍栗子 | 10 |
252 | 0811909010 | 冷凍的白果 | 10 |
253 | 0811909021 | 冷凍的紅松子 | 10 |
254 | 0811909030 | 冷凍的榧子 | 10 |
255 | 0811909040 | 冷凍的翅果油樹果 | 10 |
256 | 0811909050 | 冷凍的巨籽棕(海椰子)果仁 | 10 |
257 | 0811909090 | 其他未列名冷凍水果及堅果 | 10 |
258 | 0812900010 | 暫時保存的白果 | 10 |
259 | 0812900021 | 暫時保存的紅松子 | 10 |
260 | 0812900030 | 暫時保存的榧子 | 10 |
261 | 0812900040 | 暫時保存的翅果油樹果 | 10 |
262 | 0812900050 | 暫時保存的巨籽棕(海椰子)果仁 | 10 |
263 | 0812900090 | 暫時保存的其他水果及堅果 | 10 |
264 | 08131000 | 杏干 | 10 |
265 | 08132000 | 梅干及李干 | 10 |
266 | 08133000 | 蘋果干 | 10 |
267 | 08134090 | 其他干果 | 10 |
268 | 08135000 | 本章的什錦堅果或干果 | 10 |
269 | 08140000 | "柑橘屬水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮 | 10 |
270 | 10083000 | 加那利草子 | 10 |
271 | 11063000001 | 水果及堅果的細粉、粗粉及粉末 | 10 |
272 | 12040000 | 亞麻子 | 10 |
273 | 12051090 | 其他低芥籽酸油菜籽 | 10 |
274 | 12059090 | 其他油菜籽 | 10 |
275 | 12060010 | 種用葵花子 | 10 |
276 | 12060090 | 其他葵花子 | 10 |
277 | 12074010 | 種用芝麻 | 10 |
278 | 12074090 | 其他芝麻 | 10 |
279 | 12075010 | 種用芥子 | 10 |
280 | 12075090 | 其他芥子 | 10 |
281 | 12076010 | 種用紅花子 | 10 |
282 | 12076090 | 其他紅花子 | 10 |
283 | 12077091 | 非種用黑瓜子或其他黑瓜子 | 10 |
284 | 12077092 | 非種用紅瓜子或其他紅瓜子 | 10 |
285 | 12077099 | 其他甜瓜的子 | 10 |
286 | 12079100 | 罌粟子 | 10 |
287 | 12079910 | 其他種用含油子仁及果實 | 10 |
288 | 12091000 | 糖甜菜子 | 10 |
289 | 12092910 | 甜菜子,糖甜菜子除外 | 10 |
290 | 12112010 | 鮮、冷、凍或干的西洋參 | 10 |
291 | 12112020 | 鮮、冷、凍或干的野山參 | 10 |
292 | 12112091 | 其他鮮人參 | 10 |
293 | 12112099 | 其他冷、凍或干的人參 | 10 |
294 | 12113000 | 鮮、冷、凍或干的古柯葉 | 10 |
295 | 12114000 | 鮮、冷、凍或干的罌粟桿 | 10 |
296 | 12115000 | 鮮、冷、凍或干的麻黃 | 10 |
297 | 12119011 | 鮮、冷、凍或干的當歸 | 10 |
298 | 12119012 | 鮮、冷、凍或干的三七(田七) | 10 |
299 | 12119013 | 鮮、冷、凍或干的黨參 | 10 |
300 | 12119014 | 鮮、冷、凍或干的黃連 | 10 |
301 | 12119015002 | 鮮、冷、凍或干的菊花 | 10 |
302 | 12119016 | 鮮、冷、凍或干的冬蟲夏草 | 10 |
303 | 12119017 | 鮮、冷、凍或干的貝母 | 10 |
304 | 12119018 | 鮮、冷、凍或干的川芎 | 10 |
305 | 12119019 | 鮮、冷、凍或干的半夏 | 10 |
306 | 12119021 | 鮮、冷、凍或干的白芍 | 10 |
307 | 12119022 | 鮮、冷、凍或干的天麻 | 10 |
308 | 12119023 | 鮮、冷、凍或干的黃芪 | 10 |
309 | 12119024 | 鮮、冷、凍或干的大黃、籽黃 | 10 |
310 | 12119025 | 鮮、冷、凍或干的白術 | 10 |
311 | 12119026 | 鮮、冷、凍或干的地黃 | 10 |
312 | 12119027 | 鮮、冷、凍或干的槐米 | 10 |
313 | 12119028 | 鮮、冷、凍或干的杜仲 | 10 |
314 | 12119029 | 鮮、冷、凍或干的茯苓 | 10 |
315 | 12119031 | 鮮、冷、凍或干的枸杞 | 10 |
316 | 12119032 | 鮮、冷、凍或干的大海子 | 10 |
317 | 12119033 | 鮮、冷、凍或干的沉香 | 10 |
318 | 12119034 | 鮮、冷、凍或干的沙參 | 10 |
319 | 12119036 | 鮮、冷、凍或干的甘草 | 10 |
320 | 12119037 | 鮮、冷、凍或干的黃芩 | 10 |
321 | 12119038 | 鮮、冷、凍或干的椴樹(歐椴)花及葉 | 10 |
322 | 1211903930 | 大麻 | 10 |
323 | 1211903940 | 罌粟殼 | 10 |
324 | 1211903950 | 鮮、冷、凍或干的木香 | 10 |
325 | 1211903960 | 鮮、冷、凍或干的黃草及楓斗(石斛) | 10 |
326 | 1211903970 | 鮮、冷、凍或干的蓯蓉 | 10 |
327 | 1211903981 | 鮮或干的紅豆杉皮、枝葉等 | 10 |
328 | 1211903989 | 冷或凍的紅豆杉皮、枝葉等 | 10 |
329 | 1211903992 | 加納籽、車前子殼粉、育亨賓皮 | 10 |
330 | 1211903993 | 恰特草 | 10 |
331 | 1211903999 | 其他主要用作藥料的鮮、冷、凍或干的植物 | 10 |
332 | 1211905099 | 其他主要用作香料的植物 | 10 |
333 | 12119091 | 鮮、冷、凍或干的魚藤根、除蟲菊 | 10 |
334 | 1211909999 | 其他鮮、冷、凍或干的殺蟲、殺菌用植物 | 10 |
335 | 12122120 | 適合供人食用的鮮、冷、凍或干的發菜 | 10 |
336 | 12122131 | 適合供人食用的干的裙帶菜 | 10 |
337 | 12122132 | 適合供人食用的鮮的裙帶菜 | 10 |
338 | 12122139 | 適合供人食用的冷、凍的裙帶菜 | 10 |
339 | 12122161 | 適合供人食用的干的麒麟菜 | 10 |
340 | 12122169 | 適合供人食用的鮮、冷或凍的麒麟菜 | 10 |
341 | 12122171 | 適合供人食用的干的江蘺 | 10 |
342 | 12122179 | 適合供人食用的鮮、冷或凍的江蘺 | 10 |
343 | 12122190 | 其他適合供人食用的鮮、冷、凍或干海草及藻類 | 10 |
344 | 12122910 | 不適合供人食用的鮮、冷、凍或干的馬尾藻 | 10 |
345 | 12122990 | 其他不適合供人食用的鮮、冷、凍或干海草及藻類 | 10 |
346 | 12129200 | 鮮、冷、凍或干的刺槐豆 | 10 |
347 | 12129911 | 苦杏仁 | 10 |
348 | 12129912 | 甜杏仁 | 10 |
349 | 12129919 | 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 | 10 |
350 | 12129993 | 白瓜子 | 10 |
351 | 12129994 | 蓮子 | 10 |
352 | 12129996 | 甜葉菊葉 | 10 |
353 | 1212999990 | 其他供人食用果核、仁及植物產品 | 10 |
354 | 12130000 | 未經處理的谷類植物的莖、稈及谷殼 | 10 |
355 | 14011000 | 竹 | 10 |
356 | 1401200090 | 其他藤 | 10 |
357 | 14019010 | 谷類植物的莖稈(麥秸除外) | 10 |
358 | 14019020 | 蘆葦 | 10 |
359 | 14019031 | 藺草 | 10 |
360 | 14019039 | 其他燈芯草屬植物材料 | 10 |
361 | 14019090 | 未列名主要用作編結用的植物材料 | 10 |
362 | 14042000 | 棉短絨 | 10 |
363 | 14049010 | 主要供染料或鞣料用的植物原料 | 10 |
364 | 14049090 | 其他植物產品 | 10 |
365 | 16055610001 | 按10%征稅的制作或保藏的蛤 | 10 |
366 | 16056300001 | 按10%征稅的制作或保藏的海蜇 | 10 |
367 | 19021900001 | 按10%征稅的其他未包餡或未制作的生面食 | 10 |
368 | 19022000001 | 包餡面食 | 10 |
369 | 19023010 | 米粉干 | 10 |
370 | 19023030001 | 掛面等糧食復制品 | 10 |
371 | 19023090001 | 其他面食 | 10 |
372 | 20011000001 | 按10%征稅的用醋或醋酸制作的黃瓜及小黃瓜 | 10 |
